ĐẶT XE LIÊN TỈNH - XE DỊCH VỤ TIỆN CHUYẾN 4 CHỖ 7 CHỖ ĐỜI MỚI
BẢNG GIÁ XE 1 CHIỀU TRỌN GÓI
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Phú Mỹ <=> TP.HCM | 650k | 750k | |
Bà Rịa <=> TP. HCM | 800k | 900k | 1800k |
Vũng Tàu <=> TP. HCM | 850k | 950k | 1800k |
Hồ Tràm <=> TP. HCM | 900k | 1000k | 2000k |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 850k | 950k | 1800k |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Bình Dương | 900k | 1000k | 2200k |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Phan Thiết | 1300k | 1400k | Liên hệ |
TP. HCM <=> Phan Thiết | 1400k | 1500k | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Sân Bay | 800k | 950k | 1800k |
TP. HCM <=> Phú Mỹ | 600k | 700k | 1500k |
BẢNG GIÁ XE TRONG TỈNH
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ |
Bà Rịa <=> Phú Mỹ | 300k | 350k |
Vũng Tàu <=> Phú Mỹ | 400k | 450k |
Vũng Tàu <=> Đất Đỏ | 400k | 450k |
Vũng Tàu <=> Xuyên Mộc | 600k | 650k |
Vũng Tàu <=> Bình Châu | 600k | 700k |
Vũng Tàu <=> Phước Hải | 350k | 400k |
Vũng Tàu <=> Long Hải | 250k | 300k |
BẢNG GIÁ XE 2 CHIỀU TRONG NGÀY
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ |
Vũng Tàu <=> TP. HCM | 1400k | 1500k |
Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 1450k | 1550k |
Vũng Tàu <=> Bình Dương | 1500k | 1600k |
Bà Rịa Vũng Tàu <=> Phạn Thiết | 2100k | 2300k |